Bestenliste der Sportmittelschule Bad Kreuzen
Bestenliste befindet sich im Aufbau. Daten werden laufend aktualisiert!
1./2. Klasse Mädchen | |||
Disziplin | Name | Jahr | Wert |
60 m Sprint | Jana Grafeneder | 2023 | 8,84 s |
Weitsprung | Veronika Kurzmann | 2023 | 3,95 m |
Schlagball | Sarah Ebner | 2023 | 39 m |
1000 m Lauf | |||
100 m Schwimmen | |||
1./2. Klasse Knaben | |||
60 m Sprint | Noah Hintersteiner | 2025 | 9,02 s |
Weitsprung | Noah Hintersteiner | 2025 | 4,58 m |
Schlagball | Nico Altmann | 2023 | 42,60 m |
1000 m Lauf | Noah Hintersteiner | 2025 | 3 min 57 s |
100 m Schwimmen | |||
3./4. Klasse Mädchen | |||
60 m Sprint | Jana Grafeneder | 2025 | 8,40 s |
Weitsprung | Hannah Langeder | 2025 | 4,15 m |
Schlagball | Johanna Radlmüller | 2025 | 42,9 m |
Kugelstoßen (3 kg) | Johanna Radlmüller | 2025 | 6,4 m |
1000 m Lauf | Jana Grafeneder | 2025 | 3 min 43 s |
100 m Schwimmen | Lisa Steinkellner | 2025 | 1 min 08 s |
3./4. Klasse Knaben | |||
60 m Sprint | Dominik Hinterreither | 2023 | 7,81 s |
Weitsprung | Laurenz Trauner | 2023 | 5,40 m |
Schlagball | Dominik Hinterreither | 2023 | 51,50 m |
Kugelstoßen (4 kg) | Laurenz Trauner | 2023 | 9,10 m |
1000 m Lauf | Clemens Hainbuchner | 2025 | 3 min 11 s |
100 m Schwimmen | Luca Lettner | 2025 | 1 min 38 s |
Weitere besondere Leistungen:
Viertelmarathon in Linz – Laurenz Trauner – 23.10.2022 – 46 min 51 s